Тел./факс: +7 (495) 777-58-53
  +7 (495) 777-59-04
  +7 (903) 629-27-55
E-mail: info@s-holod.ru

 

Компрессоры KULTHORN

«Kulthorn Кирби Компани Лимитед» была создана 24 марта 1980 при сотрудничестве между Simakulthorn-group и Кирби-Групп Австралия как производители холодильников в Таиланде и финансово-промышленная корпорация для работы в качестве производителя и продавца компрессоров поршневого типа для охлаждения продуктов, то есть, холодильники, морозильники, кулеры для воды, промышленные холодильники и кондиционеры для продуктов.

Компания является первым производителем компрессоров в Таиланде, а также производит компрессорно-конденсаторные блоки, которые являются составляющей холодильного оборудования. Компания производит электрические части мотора, сами моторы и другие запчасти для компрессоров.

Компания была представлена на фондовой бирже Таиланда 22 февраля 1991 года под именем «Kulthorn kirby» на основе Компани Лимитед и «ККС». Кроме того, данные компании и другие инвесторы вложились в создание 6 новых предприятий для производства основных деталей и сырья для компрессоров, а так же для замены импортных и местных закупок в целях снижения издержек производства и повышения качества продукции. Компания стремимся быть лидером на рынке компрессоров в АСЕАН.

Компрессоры - KULTHORN (Культура), Таиланд, полные аналоги L'Unite и Tecumseh в индивидуальных коробочках! Гарантия - 1 год!

Холодильная мощность по ASHRAE указывается
BP при -23.3С,
MBP и CBP при -6.7C,
HBP при +7.2С
потребляемая мощность INPUT - это электрическая мощность компрессора

  Хладон Объем Режим Ashrae Input ebracо L'Unite  Цена
на хладоне R-22
LBP – низкотемпературные
AE 2412 EK R-22 8,86 LBP 307 285 NE 2125 E   5730
AE 2416 EK R-22 12,04 LBP 393 345 NE 2134 E   6380
AE 2418 EK R-22 14,14 LBP 470 435 T 2140 E   6700
AE 2420 EK R-22 16,08 LBP 520 490 T 2155 E   7755
AE 2426 EK R-22 18 LBP 640 600 T 2155 E   8530
CA 2428 EK R-22 20 LBP 730 690 T 2168 E   9785
MBP – среднетемпературные 
AE 6412 EK R-22 4,49 MBP 290 240 NE6144E   4570
AE 7415 EK R-22 5,48 MBP 370 310 NE6152E   5060
AE 7422 EK R-22 7,55 MBP 550 420 NE6181E   5280
AE 7426 EK R-22 8,86 MBP 640 480 NE6210E CAE9450E 5580
AE 7435 EK R-22 12,04 MBP 870 550 NE9213E CAE9460E 6520
AE 7440 EK R-22 14,14 MBP 1010 660 T6217E CAJ9480T 7070
AE 7445 EK R-22 16,08 MBP 1113 801 T6220E CAJ9510T 7830
HBP – высокотемпературные
AE 4422 EK R-22 4,5 HBP 564 357 NE6152E   5170
AE 4430 EK R-22 6,92 HBP 852 467 NE6165E AEZ4430E 5730
AE 4440 EK R-22 7,55 HBP 1000 483 NE6181E AEZ4440E 6060
AE 4448 EK R-22 8,86 HBP 1172 560 NE6210E   6270
AE 4474 EK R-22 14,14 HBP 1800 840 NE 9213 E   6570
СBP – среднетемпературные
WJ 9470 EK R-22 21,55 CBP 1700 958 NJ9226E CAJ9513T 12760
WJ 9480 EK R-22 24,2 CBP 1900 1100     13270
WJ 9485 EK R-22 26,7 CBP 2140 1246   CAJ4517E 13340
WJ 9510 EK R-22 30,5 CBP 2460 1425 NJ9232E   13920
WJ 9513 EK R-22 34,5 CBP     NJ9238E   14500
HBP высокотемпературные
AW 4522 EK R-22 39,6 HBP 5667 1895     16310
AW 4524 EK R-22 43,1 HBP 6140 2089     18120
AW 4528 EK R-22 48,4 HBP 7108 2415     18480
AW 4530 EK R-22 50,6 HBP 7327 2498     18840
на хладоне R-404
LBP – низкотемпературные
AE 2410 ZK R-404   LBP     NE2121GK   5500
AE 2413 ZK R-404 6,91 LBP 325 284 NE2121GK   5720
AE 2416 ZK R-404 8,86 LBP 410 352 NE2125GK   6120
AE 2420 ZK-SR R-404 12,05 LBP 500 475 NE2134GK CAE2420Z 6380
AE 2425 ZK-SR R-404 14,14 LBP 616 478 NEK2150GK CAE2424Z 6820
AE 2428 ZK-SR R-404 16,08 LBP 700 560 NEK2168GK   7630
AE 2432 ZK R-404 18 LBP 774 660 T2168GK CAJ2432Z 8560
CA 2432 Z R-404 18 LBP 780 624 NT2178GK   8480
CA 2435 Z R-404 20 LBP 930 740 NT2180GK   9060
CA 2440 Z R-404 22 LBP 1020   NT2192GK   9860
WJ 2435 ZK-P R-404 21,5 LBP 850 637 T2178GK CAJ2440Z 12320
WJ 2440 ZK R-404 24,2 LBP 967 731 T2180GK   12760
WJ 2450 ZK-P R-404 26,7 LBP 1144 929 NJ2192GK CAJ2446Z 13410
WJ 2455 ZK-P R-404 30,5 LBP 1378 1050 NT2212GK   13990
WJ 2460 ZK-P R-404 34,5 LBP 1500 1200 NJ2212GK   14280
AW2450 ZK-P R-404 37,5 LBP 1243 929   CAJ2464Z 16670
AW2462 ZK-P R-404 39,6 LBP 1524 1116     18120
AW2464 ZK-P R-404 43,1 LBP 1580 1280     19200
AW2495 ZK-P R-404 53,5 LBP 2321 1613     21020
AW 2464 Z9 R-404 43 LBP 1627 1140     19930
AW 2495 Z9 R-404 53,5 LBP 2292 1520     21740
AW 2510 Z9 R-404 59 LBP 2512 1690     22470
AW 2512 ZXG R-404 71 LBP 3282 2550     25730
НBP – высокотемпературные
AE 4430 Z R-404 5,68 HBP 469 313 NEK6152GK   5990
AE 4440 Z R-404 7,55 HBP 630 450 NEK6181GK   6200
MBP – среднетемпературные
AE 9420 Z R-404 6,92 MBP 527 372 NEK6165GK   6380
AE 9426 Z R-404 7,57 MBP 630 450 NEK6181GK   6540
BA 7430 Z R-404 8,86 MBP 756 495 NE6210GK CAE9450Z 6380
BA 7440 Z R-404 12,05 MBP 967 616 NE9213GK CAE9460Z 6900
BA 7443 Z R-404 14,04 MBP 1143 770 NT6217GK CAJ9480Z 7830
BA 7452 Z R-404 16,08 MBP 1319 895 NT6220GK   8700
BA 7459 Z R-404 18 MBP 1450 1030 NT6222GK CAJ9510Z 9420
CA 9465 Z R-404 20 MBP 1670 1265     10370
CA 7475 Z R-404 22,3 MBP 1846 1440     10510
WJ 9470 Z R-404 21,5 MBP 1810 1050 NJ9226GK CAJ9513Z 13340
WJ 9490 Z R-404 26,7 MBP 2345 1400 NJ9232GK CAJ4517Z 14140
WJ 9510 Z R-404 30,5 MBP 2460 1425 NJ9238GK CAJ4519Z 14350
WJ 9513 Z R-404 34,5 MBP 3157 1955     14500
AW 7512 Z R-404 37,5 MBP 2902 1687     15580
AW 7514 Z R-404 43,1 MBP 3664 2034     19200
AW 9516 Z R-404 53,5 MBP 4396 2585     21020
на хладоне R-134a
LBP – низкотемпературные
AE 1370 Y R-134 6,91 LBP 200 147 NE 1118 Z   4280
AE 1390 Y R-134 8,12 LBP 240 174 NE 1121 Z   4410
AE 1410 Y R-134 14,14 LBP 277 208 NE 1130 Z   5170
AE 2390 Y R-134 9,42 LBP 240 178 NE 2121 Z с пуск конд 5170
AEA 2410 Y R-134 12,05 LBP 270 215 NE 2130 Z с пуск конд 5440
AEA 2413 Y R-134 14,14 LBP 330 253 NE 2134 Z с пуск конд 6200
AEA 2415 Y R-134 16,15 LBP 370 277 NE 2134 Z с пуск конд 6670
AE 2417 Y R-134 18 LBP 400 325 NEK 2140 Z с пуск конд 7100
HBP – высокотемпературные
AE 4425 Y R-134 7,55 HBP 700 327 NEK 6160 Z   5530
AE 4430 Y R-134 8,86 HBP 820 390 NEK 6170 Z   5760
AE 4435 Y R-134 9,42 HBP 900 440 NEK 6187 Z   5880
AE 4440 Y R-134 12,05 HBP 1075 505 NE 6210 Z   6200
AE 4448 Y R-134 14,14 HBP 1200 575 NEK 6212 Z   6890
AE 4459 Y R-134 16,08 HBP 1450 660 NEK 6214 Z   7250
MBP – среднетемпературные
AE 9417 Y R-134 8,9 MBP 438 255 NEK 6170 Z   5170
AE 9419 Y R-134 9,4 MBP     NEK 6187 Z   5380
AE 7423 Y R-134 12 MBP 574 360 NEK 6210 Z   5890
AE 7426 Y R-134 14,14 MBP 640 425 NEK 6212 Z   6270
AE 7430 Y R-134 16,08 MBP 745 455 NEK 6214 Z   6820
СBP – среднетемпературные
CA 9437 Y R-134 18 CBP 920 532 NEK 6214 Z   8120
CA 9440 Y R-134 20 CBP 1000   T 6215 Z   9300
CA 9445 Y R-134 22,3 CBP 1100   T 6217 Z   9900
WJ 9430 YK-P R-134   CBP         11600